国家银行
SRF商业融资计划
0抵押, 1.75%超低利息
- 银行官方代理, 为中小企业提供银行官方融资管道
无论是生意业务扩张、资金周转, 还是生意计划——即使您的资料条件不完美、或曾在贷款上遇过挑战, 我们都愿意了解您的实际情况, 以专业团队与灵活方案, 协助您顺利迈向目标
- 高达 RM 750,000 的融资额度
- 最低 3.75% 年利率
- 80% 国家担保
申请免费咨询
留下您的个人资料,我们的专业财务咨询顾问会尽快联络您
马来西亚专业&银行官方授权融资公司
我们是拥有政府授权的KPKT执照 & 银行官方的正规合法贷款公司
我们的专业团队已成功帮助了许多客户成交了贷款申请,全程严格遵守《1951年贷款者法令》中概述的准则来确保我们的专业和效率。
我们以银行的角度帮您审核资料,帮助达到:
- 提高成功几率,少走冤枉路
- 同时提升信用评分
- 提高成功几率,少走冤枉路
- 同时提升信用评分
贷款高效通道, 速批快贷首选
丰富经验
我们在该领域拥有超过12年经验,为您提供全程指导,帮助您完成每个步骤。
简单资料
由专业公司协助提交申请,您不必费时准备复杂证件。
高效率批准贷款
线上快速申请,2-3个工作日内获得批准。批准后24小时内放款。
可选择还款期
灵活的期限从最少6个月到最多60个月(5年)
线上服务
快速服务,申请过程简单。我们的专业人员会帮您找出市面上最适合您的计划。
建立良好信用
通过按时还款,可建立良好的信用记录。这将有助于您在未来获得更好的贷款和信用额度。
贷款服务
SRF商业融资计划
BNM 推出 RM50 亿 SME 特别援助融资计划,符合资格的中小企业最高可申请 RM750,000 营运资金,最长 5 年还款期,年利率最高仅 3.75%(含担保费),并提供最高 80% 政府担保,协助企业缓解现金流压力,稳定业务营运.
贷款被拒绝的常见问题
高负担
过高的债务负担会削弱你的偿还能力,银行会认为你取得贷款后,有很高风险会还不起贷款
不良信用记录
CCRIS的贷款偿还记录出现任何不定期还款的情况。被银行纳入黑名单/AKPK。
收入不足
薪资收入没有达到银行要求的水平。
资料不足
现金领薪,没有收入证明,没有报公积金EPF和所得税。
缺乏经验
处理贷款的人员经验不足导致贷款申请无法通过审核。耗时准备繁杂手续又无法顺利贷款,被拒绝贷款却不懂问题出在哪里。
四步极简申请, 极速获批
我们提供专业的一站式贷款服务,与多家主流银行及私人金融机构深度合作。由资深顾问为您提供快捷、轻松且无障碍的贷款服务。
确定所需贷款金额
与我们联系,并考虑最适合您所需求的贷款金额
快速提交贷款申
核对您的贷款信息与确保个人信息正确。我们将在2-3个工作日内审核您的申请。
贷款批准
贷款获批后,您只需电子签署合同即可。
领取您的贷款资金
在批准后的24小时内,资金将直接存入您的企业银行账户。
客户好评见证
被Blacklist的
Mr. Liew, JB
之前因为迟还payment,ctos不美,很多银行都拒绝我。而在 Ringgitfund 申请,还帮我规划出可行方案。最后顺利批下来了,真的很感谢他们的信任。
突发事件
Sarah C, Petaling Jaya
突发情况要用一笔钱,一开始还怕流程复杂来不及。但 Ringgitfund 整个过程都很顺利,客服也很亲切,感觉他们真的重视每个客户。
创业资金
Mr. Darren C, KL
刚开始创业时,最难的就是启动资金。那时候我一边筹备、一边找不同渠道,但银行那边审批太慢。后来朋友介绍我 Ringgitfund,他们了解我创业初期的情况后,很快帮我安排合适方案。流程清楚、沟通顺畅,不到一周就批下来,让我顺利开始我的小生意。
自雇人士 / Freelancer
Jacky E, Selangor
我做Freelance designer,收入不稳定,申请很多地方都不要批。Ringgitfund 愿意了解我的实际情况,还帮我找到合适的方案。
被银行Reject过
Ms. Lim Y
我申请银行融资被Reject了两次,心里都凉了。朋友介绍我试下 Ringgitfund,没想到他们很愿意了解我的情况,还帮我重新规划方案。结果三天就批下来了,真的谢谢他们。
个人用途
Sarah L.
我和老婆想装修厨房,一开始担心申请麻烦又怕被骗。Ringgitfund 的流程真的简单,客服一步步教我们准备资料,还随时 update 状况。几天后就批了,真的很快。
SME扩张业务
Mr. Raymond W, Klang
我经营一家Cafe,最近想扩充店面。之前问了几家银行,流程都很慢。后来找到 Ringgitfund,文件准备好后不到三天就批了。团队也很细心解释每个步骤,没有隐藏收费。真的帮到我生意很多。
还款图表
| Loan Amount | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months | 72 Months | 84 Months | 96 Months | 108 Months | 120 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 449.00 | 310.11 | 240.67 | 199.00 | 171.22 | 151.38 | - | - | - |
| 20,000 | 898.00 | 620.22 | 481.33 | 398.00 | 342.44 | 302.76 | - | - | - |
| 30,000 | 1,347.00 | 930.33 | 722.00 | 597.00 | 513.67 | 454.14 | - | - | - |
| 40,000 | 1,796.00 | 1,240.44 | 962.67 | 796.00 | 684.89 | 605.52 | - | - | - |
| 50,000 | 2,245.00 | 1,550.56 | 1,203.33 | 995.00 | 856.11 | 756.90 | - | - | - |
| 60,000 | 2,694.00 | 1,860.67 | 1,444.00 | 1,194.00 | 1,027.33 | 908.29 | - | - | - |
| 70,000 | 3,143.00 | 2,170.78 | 1,684.67 | 1,393.00 | 1,198.56 | 1,059.67 | - | - | - |
| 80,000 | 3,592.00 | 2,480.89 | 1,925.33 | 1,592.00 | 1,369.78 | 1,211.05 | - | - | - |
| 90,000 | 4,041.00 | 2,791.00 | 2,166.00 | 1,791.00 | 1,541.00 | 1,362.43 | - | - | - |
| 100,000 | 4,490.00 | 3,101.11 | 2,406.67 | 1,990.00 | 1,712.22 | 1,513.81 | - | - | - |
| 110,000 | 4,939.00 | 3,411.22 | 2,647.33 | 2,189.00 | 1,883.44 | 1,665.19 | - | - | - |
| 120,000 | 5,388.00 | 3,721.33 | 2,888.00 | 2,388.00 | 2,054.67 | 1,816.57 | - | - | - |
| 130,000 | 5,837.00 | 4,031.44 | 3,128.67 | 2,587.00 | 2,225.89 | 1,967.95 | - | - | - |
| 140,000 | 6,286.00 | 4,341.56 | 3,369.33 | 2,786.00 | 2,397.11 | 2,119.33 | - | - | - |
| 150,000 | 6,735.00 | 4,651.67 | 3,610.00 | 2,985.00 | 2,568.33 | 2,270.71 | 2,047.50 | 1,873.89 | 1,735.00 |
| 160,000 | 7,184.00 | 4,961.78 | 3,850.67 | 3,184.00 | 2,739.56 | 2,422.10 | 2,184.00 | 1,998.81 | 1,850.67 |
| 170,000 | 7,633.00 | 5,271.89 | 4,091.33 | 3,383.00 | 2,910.78 | 2,573.48 | 2,320.50 | 2,123.74 | 1,966.33 |
| 180,000 | 8,082.00 | 5,582.00 | 4,332.00 | 3,582.00 | 3,082.00 | 2,724.86 | 2,457.00 | 2,248.67 | 2,082.00 |
| 190,000 | 8,531.00 | 5,892.11 | 4,572.67 | 3,781.00 | 3,253.22 | 2,876.24 | 2,593.50 | 2,373.59 | 2,197.67 |
| 200,000 | 8,980.00 | 6,202.22 | 4,813.33 | 3,980.00 | 3,424.44 | 3,027.62 | 2,730.00 | 2,498.52 | 2,313.33 |
| 210,000 | 9,429.00 | 6,512.33 | 5,054.00 | 4,179.00 | 3,595.67 | 3,179.00 | 2,866.50 | 2,623.44 | 2,429.00 |
| 220,000 | 9,878.00 | 6,822.44 | 5,294.67 | 4,378.00 | 3,766.89 | 3,330.38 | 3,003.00 | 2,748.37 | 2,544.67 |
| 230,000 | 10,327.00 | 7,132.56 | 5,535.33 | 4,577.00 | 3,938.11 | 3,481.76 | 3,139.50 | 2,873.30 | 2,660.33 |
| 240,000 | 10,776.00 | 7,442.67 | 5,776.00 | 4,776.00 | 4,109.33 | 3,633.14 | 3,276.00 | 2,998.22 | 2,776.00 |
| 250,000 | 11,225.00 | 7,752.78 | 6,016.67 | 4,975.00 | 4,280.56 | 3,784.52 | 3,412.50 | 3,123.15 | 2,891.67 |
| 260,000 | 11,674.00 | 8,062.89 | 6,257.33 | 5,174.00 | 4,451.78 | 3,935.90 | 3,549.00 | 3,248.07 | 3,007.33 |
| 270,000 | 12,123.00 | 8,373.00 | 6,498.00 | 5,373.00 | 4,623.00 | 4,087.29 | 3,685.50 | 3,373.00 | 3,123.00 |
| 280,000 | 12,572.00 | 8,683.11 | 6,738.67 | 5,572.00 | 4,794.22 | 4,238.67 | 3,822.00 | 3,497.93 | 3,238.67 |
| 290,000 | 13,021.00 | 8,993.22 | 6,979.33 | 5,771.00 | 4,965.44 | 4,390.05 | 3,958.50 | 3,622.85 | 3,354.33 |
| 300,000 | 13,470.00 | 9,303.33 | 7,220.00 | 5,970.00 | 5,136.67 | 4,541.43 | 4,095.00 | 3,747.78 | 3,470.00 |
6个月 – 60个月还款期
8% – 18% 年利率
最高金额可达 RM 500,000
还款条件和利率取决于您的条件 (适用条款和条件)